ARDEA Risk · Italia
Condizioni meteorologiche che possono favorire l’innesco e la propagazione.
Il valore ARDEA combina temperatura, umidità, vento, raffiche, pioggia recente e umidità superficiale del suolo. La rete copre tutte le regioni italiane e apre sulla Campania. È un indice sperimentale, non un bollettino ufficiale.
Mappa nazionale del rischio meteorologico
Cartografia OpenStreetMap reale. Tutti i punti nazionali sono caricati; la vista iniziale resta sulla Campania.
Incendio confermato 0
Fumo o evento probabile 0
Evento in verifica 0
Rifiuti 0
Anomalia termica NASA FIRMS 0
Segnalazione Egeria incendio 0
Segnalazione Egeria rifiuti 0
Rischio basso 0
Rischio moderato 0
Rischio elevato 0
Rischio molto elevato 0
Rischio estremo 0
La legenda mostra soltanto i marker presenti nei livelli attivi.
Quadro dei nodi nazionali
Dati modellistici Open-Meteo| Area | Regione | Indice | Temperatura | Umidità | Vento | Raffiche | Pioggia 24 h | Massimo 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggio CalabriaAspromonte e Stretto | Calabria | 32,7 · Moderato | 21,3 °C | 65% | 12,1 km/h N | 25,6 km/h | 0,0 mm | 44,7 · Elevato |
| FoggiaTavoliere e Gargano | Puglia | 28,4 · Moderato | 17,6 °C | 73% | 15,2 km/h O | 28,4 km/h | 0,0 mm | 45,8 · Elevato |
| BariPuglia centrale | Puglia | 27,5 · Moderato | 18,3 °C | 74% | 12,6 km/h NO | 27,0 km/h | 0,0 mm | 42,0 · Elevato |
| MateraMurgia materana | Basilicata | 26,8 · Moderato | 14,8 °C | 82% | 14,5 km/h NO | 32,4 km/h | 0,0 mm | 44,1 · Elevato |
| BolzanoAlto Adige | Trentino-Alto Adige | 25,2 · Moderato | 12,0 °C | 87% | 3,8 km/h E | 16,2 km/h | 0,0 mm | 39,0 · Moderato |
| CagliariSardegna meridionale | Sardegna | 24,4 · Moderato | 17,5 °C | 78% | 6,4 km/h NO | 13,0 km/h | 0,0 mm | 48,3 · Elevato |
| NuoroSardegna centrale | Sardegna | 24,4 · Moderato | 16,0 °C | 69% | 5,2 km/h O | 11,2 km/h | 0,0 mm | 45,4 · Elevato |
| Mercato San SeverinoValle dell’Irno | Campania | 24,1 · Moderato | 18,4 °C | 63% | 4,4 km/h N | 13,7 km/h | 0,0 mm | 44,0 · Elevato |
| CosenzaValle del Crati e Sila | Calabria | 24,0 · Moderato | 17,0 °C | 74% | 4,1 km/h SE | 10,1 km/h | 0,0 mm | 39,7 · Moderato |
| AostaValle centrale | Valle d’Aosta | 23,7 · Moderato | 9,9 °C | 81% | 1,1 km/h O | 4,0 km/h | 0,0 mm | 37,6 · Moderato |
| CatanzaroIstmo e Presila | Calabria | 22,7 · Moderato | 17,4 °C | 70% | 1,0 km/h SO | 11,2 km/h | 0,0 mm | 39,9 · Moderato |
| SiracusaSicilia sud-orientale | Sicilia | 22,6 · Moderato | 17,5 °C | 56% | 3,6 km/h O | 9,0 km/h | 0,0 mm | 47,4 · Elevato |
| GenovaAppennino ligure centrale | Liguria | 22,3 · Moderato | 19,3 °C | 71% | 11,1 km/h N | 22,7 km/h | 0,0 mm | 29,3 · Moderato |
| AvellinoIrpinia centrale | Campania | 22,2 · Moderato | 14,0 °C | 75% | 3,0 km/h N | 8,6 km/h | 0,0 mm | 45,1 · Elevato |
| CataniaEtna e Sicilia orientale | Sicilia | 22,2 · Moderato | 19,2 °C | 48% | 4,6 km/h NO | 14,0 km/h | 0,0 mm | 42,2 · Elevato |
| BeneventoSannio | Campania | 22,1 · Moderato | 10,9 °C | 89% | 1,0 km/h SO | 3,6 km/h | 0,0 mm | 46,3 · Elevato |
| SarnoAgro nocerino-sarnese | Campania | 22,0 · Moderato | 15,5 °C | 77% | 4,1 km/h SE | 10,1 km/h | 0,0 mm | 43,9 · Elevato |
| PartenioParco regionale | Campania | 21,6 · Moderato | 10,7 °C | 68% | 4,1 km/h NE | 26,3 km/h | 0,0 mm | 34,3 · Moderato |
| L’AquilaAppennino abruzzese interno | Abruzzo | 21,5 · Moderato | 9,9 °C | 83% | 1,1 km/h O | 5,4 km/h | 0,0 mm | 34,5 · Moderato |
| ViterboTuscia | Lazio | 21,0 · Moderato | 15,7 °C | 82% | 5,2 km/h NE | 10,8 km/h | 0,0 mm | 40,5 · Elevato |
| EnnaSicilia interna | Sicilia | 21,0 · Moderato | 13,7 °C | 52% | 3,2 km/h NO | 11,5 km/h | 0,0 mm | 39,0 · Moderato |
| SondrioValtellina | Lombardia | 20,7 · Moderato | 14,9 °C | 72% | 4,1 km/h N | 7,2 km/h | 0,0 mm | 26,2 · Moderato |
| SassariSardegna nord-occidentale | Sardegna | 20,6 · Moderato | 17,3 °C | 88% | 5,1 km/h SE | 11,9 km/h | 0,0 mm | 33,5 · Moderato |
| PotenzaAppennino lucano | Basilicata | 20,3 · Moderato | 13,4 °C | 66% | 4,7 km/h NO | 14,4 km/h | 0,0 mm | 38,8 · Moderato |
| Taburno CamposauroParco regionale | Campania | 19,7 · Basso | 12,4 °C | 69% | 4,7 km/h NE | 21,2 km/h | 0,0 mm | 32,7 · Moderato |
| Cilento internoParco nazionale del Cilento | Campania | 19,7 · Basso | 16,0 °C | 58% | 3,2 km/h E | 10,1 km/h | 0,0 mm | 36,1 · Moderato |
| BellunoDolomiti meridionali | Veneto | 19,4 · Basso | 11,3 °C | 98% | 0,4 km/h O | 3,2 km/h | 0,0 mm | 20,9 · Moderato |
| MateseArea montana del Matese | Campania | 19,4 · Basso | 15,1 °C | 70% | 1,8 km/h E | 22,7 km/h | 0,0 mm | 25,9 · Moderato |
| IserniaAppennino molisano | Molise | 19,2 · Basso | 14,3 °C | 77% | 3,9 km/h E | 12,2 km/h | 0,0 mm | 31,7 · Moderato |
| CampobassoMolise centrale | Molise | 19,0 · Basso | 12,5 °C | 79% | 2,3 km/h SO | 9,7 km/h | 0,0 mm | 35,0 · Moderato |
| VeronaPianura veneta occidentale | Veneto | 18,9 · Basso | 13,3 °C | 88% | 1,1 km/h O | 4,3 km/h | 0,0 mm | 26,3 · Moderato |
| Monti PicentiniParco regionale | Campania | 18,9 · Basso | 16,8 °C | 71% | 0,8 km/h NE | 8,6 km/h | 0,0 mm | 39,5 · Moderato |
| AnconaMarche centro-settentrionali | Marche | 18,8 · Basso | 16,9 °C | 82% | 8,0 km/h O | 16,9 km/h | 0,0 mm | 23,9 · Moderato |
| OristanoSardegna centro-occidentale | Sardegna | 18,6 · Basso | 14,4 °C | 86% | 3,0 km/h E | 6,1 km/h | 0,0 mm | 35,2 · Moderato |
| RavennaRomagna costiera | Emilia-Romagna | 18,5 · Basso | 11,9 °C | 95% | 5,4 km/h O | 12,6 km/h | 0,0 mm | 23,9 · Moderato |
| UdinePianura friulana | Friuli-Venezia Giulia | 18,3 · Basso | 12,3 °C | 85% | 4,2 km/h N | 9,7 km/h | 0,0 mm | 23,8 · Moderato |
| ParmaEmilia occidentale | Emilia-Romagna | 18,1 · Basso | 12,0 °C | 85% | 4,3 km/h O | 9,7 km/h | 0,0 mm | 28,7 · Moderato |
| TerniUmbria meridionale | Umbria | 18,0 · Basso | 14,3 °C | 84% | 2,8 km/h SE | 9,0 km/h | 0,0 mm | 29,4 · Moderato |
| PescaraCosta adriatica abruzzese | Abruzzo | 18,0 · Basso | 14,4 °C | 84% | 5,4 km/h SO | 12,2 km/h | 0,0 mm | 28,0 · Moderato |
| LecceSalento | Puglia | 17,9 · Basso | 17,3 °C | 76% | 6,6 km/h NO | 14,4 km/h | 0,0 mm | 42,2 · Elevato |
| BolognaPianura e Appennino bolognese | Emilia-Romagna | 17,8 · Basso | 13,9 °C | 80% | 2,7 km/h SO | 9,0 km/h | 0,0 mm | 28,5 · Moderato |
| CuneoAlpi Marittime e pianura cuneese | Piemonte | 17,6 · Basso | 14,5 °C | 88% | 1,8 km/h E | 4,3 km/h | 0,0 mm | 19,7 · Basso |
| CasertaTerra di Lavoro | Campania | 17,5 · Basso | 16,5 °C | 70% | 3,3 km/h NE | 10,4 km/h | 0,0 mm | 34,9 · Moderato |
| PalermoSicilia nord-occidentale | Sicilia | 17,4 · Basso | 19,0 °C | 78% | 2,8 km/h SO | 9,7 km/h | 0,0 mm | 33,7 · Moderato |
| FirenzeToscana centrale | Toscana | 17,3 · Basso | 12,9 °C | 93% | 2,8 km/h SE | 6,5 km/h | 0,0 mm | 23,9 · Moderato |
| PerugiaUmbria settentrionale | Umbria | 17,2 · Basso | 11,9 °C | 93% | 4,4 km/h N | 10,8 km/h | 0,0 mm | 28,4 · Moderato |
| ArezzoToscana orientale | Toscana | 17,1 · Basso | 11,9 °C | 87% | 1,5 km/h NE | 5,8 km/h | 0,0 mm | 24,2 · Moderato |
| Ascoli PicenoMarche meridionali | Marche | 17,1 · Basso | 15,3 °C | 76% | 4,7 km/h O | 14,0 km/h | 0,0 mm | 22,5 · Moderato |
| NapoliArea metropolitana | Campania | 17,1 · Basso | 17,8 °C | 74% | 5,4 km/h N | 11,2 km/h | 0,0 mm | 31,7 · Moderato |
| TrentoValle dell’Adige | Trentino-Alto Adige | 17,0 · Basso | 11,9 °C | 88% | 1,0 km/h NO | 3,2 km/h | 0,0 mm | 32,2 · Moderato |
| TriesteCarso e costa giuliana | Friuli-Venezia Giulia | 17,0 · Basso | 17,5 °C | 61% | 4,7 km/h E | 11,2 km/h | 0,0 mm | 38,1 · Moderato |
| VesuvioParco nazionale del Vesuvio | Campania | 17,0 · Basso | 13,1 °C | 68% | 3,3 km/h NE | 11,5 km/h | 0,0 mm | 31,3 · Moderato |
| TorinoPianura e collina torinese | Piemonte | 16,6 · Basso | 14,5 °C | 91% | 0,4 km/h S | 4,7 km/h | 0,0 mm | 20,1 · Moderato |
| GrossetoMaremma | Toscana | 15,8 · Basso | 14,1 °C | 93% | 2,6 km/h N | 6,5 km/h | 0,0 mm | 34,8 · Moderato |
| RomaArea metropolitana e Agro romano | Lazio | 15,5 · Basso | 14,2 °C | 84% | 1,9 km/h N | 5,4 km/h | 0,0 mm | 30,4 · Moderato |
| LatinaAgro pontino | Lazio | 14,9 · Basso | 15,5 °C | 78% | 0,8 km/h NE | 3,6 km/h | 0,0 mm | 26,0 · Moderato |
| MilanoPianura lombarda occidentale | Lombardia | 14,7 · Basso | 16,1 °C | 87% | 5,4 km/h O | 10,1 km/h | 0,0 mm | 17,9 · Basso |
| La SpeziaLevante ligure | Liguria | 14,4 · Basso | 17,2 °C | 83% | 3,4 km/h N | 10,4 km/h | 0,0 mm | 22,3 · Moderato |
| VeneziaLaguna e pianura costiera | Veneto | 14,2 · Basso | 11,6 °C | 100% | 4,7 km/h NO | 10,8 km/h | 0,0 mm | 16,5 · Basso |
| BresciaPrealpi e pianura orientale | Lombardia | 14,0 · Basso | 15,3 °C | 89% | 1,8 km/h N | 6,1 km/h | 0,0 mm | 19,5 · Basso |
Limite metodologico.
I nodi sono coordinate di calcolo, non stazioni fisiche. Il punteggio descrive condizioni meteorologiche favorevoli al fuoco, ma non dimostra la presenza di un incendio e non sostituisce i bollettini delle autorità competenti. Dati meteorologici: Open-Meteo.com, licenza CC BY 4.0.