ARDEA Risk · Italia
Condizioni meteorologiche che possono favorire l’innesco e la propagazione.
Il valore ARDEA combina temperatura, umidità, vento, raffiche, pioggia recente e umidità superficiale del suolo. La rete copre tutte le regioni italiane e apre sulla Campania. È un indice sperimentale, non un bollettino ufficiale.
Mappa nazionale del rischio meteorologico
Cartografia OpenStreetMap reale. Tutti i punti nazionali sono caricati; la vista iniziale resta sulla Campania.
Incendio confermato 0
Fumo o evento probabile 0
Evento in verifica 0
Rifiuti 0
Anomalia termica NASA FIRMS 0
Segnalazione Egeria incendio 0
Segnalazione Egeria rifiuti 0
Rischio basso 0
Rischio moderato 0
Rischio elevato 0
Rischio molto elevato 0
Rischio estremo 0
La legenda mostra soltanto i marker presenti nei livelli attivi.
Quadro dei nodi nazionali
Dati modellistici Open-Meteo| Area | Regione | Indice | Temperatura | Umidità | Vento | Raffiche | Pioggia 24 h | Massimo 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ViterboTuscia | Lazio | 31,7 · Moderato | 13,0 °C | 76% | 19,0 km/h NE | 35,6 km/h | 0,3 mm | 48,6 · Elevato |
| CagliariSardegna meridionale | Sardegna | 30,7 · Moderato | 19,0 °C | 69% | 11,5 km/h NO | 22,3 km/h | 0,0 mm | 44,7 · Elevato |
| BolzanoAlto Adige | Trentino-Alto Adige | 28,3 · Moderato | 10,2 °C | 57% | 9,8 km/h NE | 18,0 km/h | 0,0 mm | 41,4 · Elevato |
| SiracusaSicilia sud-orientale | Sicilia | 25,1 · Moderato | 20,6 °C | 61% | 6,4 km/h O | 12,6 km/h | 0,0 mm | 45,1 · Elevato |
| Mercato San SeverinoValle dell’Irno | Campania | 25,0 · Moderato | 15,4 °C | 69% | 11,9 km/h N | 28,8 km/h | 1,6 mm | 45,4 · Elevato |
| VesuvioParco nazionale del Vesuvio | Campania | 24,5 · Moderato | 10,8 °C | 66% | 12,4 km/h NE | 61,2 km/h | 2,6 mm | 32,7 · Moderato |
| NuoroSardegna centrale | Sardegna | 24,0 · Moderato | 12,5 °C | 80% | 4,2 km/h NO | 7,6 km/h | 0,0 mm | 48,3 · Elevato |
| AostaValle centrale | Valle d’Aosta | 23,0 · Moderato | 10,0 °C | 90% | 4,1 km/h NO | 8,3 km/h | 0,0 mm | 36,6 · Moderato |
| Reggio CalabriaAspromonte e Stretto | Calabria | 23,0 · Moderato | 20,3 °C | 85% | 9,4 km/h NE | 22,0 km/h | 1,4 mm | 41,6 · Elevato |
| GrossetoMaremma | Toscana | 22,8 · Moderato | 15,9 °C | 70% | 12,4 km/h N | 29,5 km/h | 0,0 mm | 41,6 · Elevato |
| Taburno CamposauroParco regionale | Campania | 22,7 · Moderato | 9,6 °C | 85% | 14,6 km/h NE | 66,6 km/h | 4,4 mm | 30,8 · Moderato |
| L’AquilaAppennino abruzzese interno | Abruzzo | 22,0 · Moderato | 10,7 °C | 89% | 9,2 km/h SE | 16,6 km/h | 0,6 mm | 34,0 · Moderato |
| TriesteCarso e costa giuliana | Friuli-Venezia Giulia | 21,4 · Moderato | 14,2 °C | 55% | 22,4 km/h NE | 44,3 km/h | 6,0 mm | 23,5 · Moderato |
| SondrioValtellina | Lombardia | 21,0 · Moderato | 12,0 °C | 75% | 3,7 km/h SO | 5,0 km/h | 0,0 mm | 27,9 · Moderato |
| NapoliArea metropolitana | Campania | 20,3 · Moderato | 18,2 °C | 62% | 13,5 km/h NE | 26,6 km/h | 1,5 mm | 31,5 · Moderato |
| SarnoAgro nocerino-sarnese | Campania | 20,0 · Moderato | 15,7 °C | 72% | 7,3 km/h E | 18,7 km/h | 1,1 mm | 41,5 · Elevato |
| SassariSardegna nord-occidentale | Sardegna | 19,5 · Basso | 14,7 °C | 92% | 5,8 km/h E | 11,9 km/h | 0,3 mm | 41,4 · Elevato |
| BellunoDolomiti meridionali | Veneto | 19,4 · Basso | 10,7 °C | 82% | 2,0 km/h SE | 3,6 km/h | 0,3 mm | 26,2 · Moderato |
| ArezzoToscana orientale | Toscana | 19,3 · Basso | 13,5 °C | 72% | 8,1 km/h NE | 20,2 km/h | 0,4 mm | 30,5 · Moderato |
| PalermoSicilia nord-occidentale | Sicilia | 19,2 · Basso | 20,7 °C | 80% | 5,5 km/h NO | 12,2 km/h | 0,0 mm | 35,7 · Moderato |
| EnnaSicilia interna | Sicilia | 18,9 · Basso | 13,4 °C | 93% | 7,6 km/h SO | 21,2 km/h | 0,3 mm | 38,9 · Moderato |
| Cilento internoParco nazionale del Cilento | Campania | 18,8 · Basso | 12,8 °C | 85% | 7,6 km/h E | 19,4 km/h | 1,1 mm | 41,4 · Elevato |
| RomaArea metropolitana e Agro romano | Lazio | 18,7 · Basso | 16,7 °C | 64% | 10,1 km/h N | 23,0 km/h | 0,9 mm | 42,9 · Elevato |
| RavennaRomagna costiera | Emilia-Romagna | 18,6 · Basso | 15,3 °C | 70% | 3,7 km/h NE | 9,7 km/h | 0,8 mm | 28,5 · Moderato |
| BeneventoSannio | Campania | 18,5 · Basso | 14,8 °C | 77% | 0,4 km/h N | 9,4 km/h | 0,6 mm | 51,1 · Elevato |
| GenovaAppennino ligure centrale | Liguria | 18,4 · Basso | 16,8 °C | 61% | 9,6 km/h N | 19,1 km/h | 0,0 mm | 26,0 · Moderato |
| PerugiaUmbria settentrionale | Umbria | 18,3 · Basso | 12,3 °C | 82% | 10,7 km/h N | 27,0 km/h | 2,1 mm | 24,6 · Moderato |
| IserniaAppennino molisano | Molise | 18,2 · Basso | 13,0 °C | 75% | 10,2 km/h E | 19,1 km/h | 1,6 mm | 36,4 · Moderato |
| CasertaTerra di Lavoro | Campania | 18,2 · Basso | 17,0 °C | 62% | 8,2 km/h NE | 20,2 km/h | 0,6 mm | 33,4 · Moderato |
| AvellinoIrpinia centrale | Campania | 17,9 · Basso | 12,9 °C | 81% | 10,7 km/h N | 26,3 km/h | 4,2 mm | 42,0 · Elevato |
| CataniaEtna e Sicilia orientale | Sicilia | 17,9 · Basso | 20,2 °C | 95% | 1,0 km/h NO | 14,4 km/h | 0,0 mm | 32,6 · Moderato |
| VeronaPianura veneta occidentale | Veneto | 17,7 · Basso | 14,0 °C | 70% | 4,9 km/h NE | 10,1 km/h | 0,3 mm | 22,5 · Moderato |
| CosenzaValle del Crati e Sila | Calabria | 17,7 · Basso | 14,9 °C | 92% | 4,3 km/h SE | 8,6 km/h | 0,6 mm | 44,7 · Elevato |
| ParmaEmilia occidentale | Emilia-Romagna | 17,6 · Basso | 13,7 °C | 88% | 3,1 km/h SE | 7,6 km/h | 0,1 mm | 28,9 · Moderato |
| TrentoValle dell’Adige | Trentino-Alto Adige | 17,5 · Basso | 12,4 °C | 75% | 2,9 km/h NE | 7,9 km/h | 0,0 mm | 22,5 · Moderato |
| CatanzaroIstmo e Presila | Calabria | 17,5 · Basso | 16,8 °C | 75% | 8,4 km/h NO | 16,6 km/h | 1,3 mm | 36,4 · Moderato |
| OristanoSardegna centro-occidentale | Sardegna | 17,1 · Basso | 15,7 °C | 91% | 5,2 km/h E | 9,0 km/h | 0,1 mm | 46,7 · Elevato |
| FirenzeToscana centrale | Toscana | 17,0 · Basso | 15,0 °C | 68% | 4,7 km/h N | 11,9 km/h | 0,0 mm | 30,3 · Moderato |
| MateseArea montana del Matese | Campania | 17,0 · Basso | 11,9 °C | 74% | 7,7 km/h NE | 43,9 km/h | 3,9 mm | 32,0 · Moderato |
| UdinePianura friulana | Friuli-Venezia Giulia | 16,4 · Basso | 12,0 °C | 81% | 3,6 km/h NE | 10,4 km/h | 0,6 mm | 27,0 · Moderato |
| TerniUmbria meridionale | Umbria | 16,4 · Basso | 14,7 °C | 67% | 3,8 km/h NE | 9,4 km/h | 0,2 mm | 45,7 · Elevato |
| CuneoAlpi Marittime e pianura cuneese | Piemonte | 16,2 · Basso | 12,7 °C | 89% | 4,0 km/h SO | 8,3 km/h | 0,0 mm | 18,0 · Basso |
| PartenioParco regionale | Campania | 16,2 · Basso | 7,0 °C | 85% | 12,2 km/h NE | 69,1 km/h | 7,3 mm | 24,5 · Moderato |
| TorinoPianura e collina torinese | Piemonte | 15,6 · Basso | 15,3 °C | 85% | 3,7 km/h NE | 8,3 km/h | 0,0 mm | 20,1 · Moderato |
| MilanoPianura lombarda occidentale | Lombardia | 14,9 · Basso | 13,6 °C | 81% | 6,2 km/h E | 11,2 km/h | 0,0 mm | 18,3 · Basso |
| LecceSalento | Puglia | 14,8 · Basso | 16,0 °C | 90% | 7,5 km/h N | 18,4 km/h | 1,3 mm | 36,3 · Moderato |
| BresciaPrealpi e pianura orientale | Lombardia | 14,0 · Basso | 15,6 °C | 61% | 4,5 km/h NE | 10,1 km/h | 0,0 mm | 18,2 · Basso |
| AnconaMarche centro-settentrionali | Marche | 14,0 · Basso | 17,9 °C | 60% | 8,1 km/h NE | 16,2 km/h | 2,5 mm | 31,6 · Moderato |
| LatinaAgro pontino | Lazio | 14,0 · Basso | 16,7 °C | 84% | 1,8 km/h E | 6,5 km/h | 0,0 mm | 34,6 · Moderato |
| Monti PicentiniParco regionale | Campania | 12,3 · Basso | 15,2 °C | 69% | 6,2 km/h N | 11,9 km/h | 3,0 mm | 39,2 · Moderato |
| FoggiaTavoliere e Gargano | Puglia | 11,4 · Basso | 15,0 °C | 91% | 15,8 km/h NO | 31,0 km/h | 7,4 mm | 35,3 · Moderato |
| VeneziaLaguna e pianura costiera | Veneto | 10,7 · Basso | 17,5 °C | 56% | 16,7 km/h E | 29,9 km/h | 16,8 mm | 11,2 · Basso |
| PotenzaAppennino lucano | Basilicata | 9,8 · Basso | 11,5 °C | 89% | 7,1 km/h N | 17,6 km/h | 5,1 mm | 38,7 · Moderato |
| MateraMurgia materana | Basilicata | 9,2 · Basso | 12,9 °C | 94% | 14,2 km/h NO | 29,9 km/h | 13,9 mm | 27,1 · Moderato |
| CampobassoMolise centrale | Molise | 8,6 · Basso | 11,1 °C | 90% | 9,2 km/h N | 21,6 km/h | 6,6 mm | 29,9 · Moderato |
| BariPuglia centrale | Puglia | 8,6 · Basso | 16,4 °C | 91% | 10,0 km/h N | 20,5 km/h | 5,9 mm | 31,5 · Moderato |
| BolognaPianura e Appennino bolognese | Emilia-Romagna | 8,5 · Basso | 14,0 °C | 79% | 4,5 km/h S | 10,1 km/h | 5,7 mm | 17,5 · Basso |
| PescaraCosta adriatica abruzzese | Abruzzo | 7,8 · Basso | 15,7 °C | 85% | 12,0 km/h NO | 24,8 km/h | 11,0 mm | 25,4 · Moderato |
| La SpeziaLevante ligure | Liguria | 2,3 · Basso | 16,6 °C | 67% | 6,6 km/h NO | 12,6 km/h | 7,5 mm | 10,4 · Basso |
| Ascoli PicenoMarche meridionali | Marche | 0,0 · Basso | 13,3 °C | 91% | 4,3 km/h O | 10,1 km/h | 11,6 mm | 14,5 · Basso |
Limite metodologico.
I nodi sono coordinate di calcolo, non stazioni fisiche. Il punteggio descrive condizioni meteorologiche favorevoli al fuoco, ma non dimostra la presenza di un incendio e non sostituisce i bollettini delle autorità competenti. Dati meteorologici: Open-Meteo.com, licenza CC BY 4.0.