ARDEA Risk · Italia
Condizioni meteorologiche che possono favorire l’innesco e la propagazione.
Il valore ARDEA combina temperatura, umidità, vento, raffiche, pioggia recente e umidità superficiale del suolo. La rete copre tutte le regioni italiane e apre sulla Campania. È un indice sperimentale, non un bollettino ufficiale.
Mappa nazionale del rischio meteorologico
Cartografia OpenStreetMap reale. Tutti i punti nazionali sono caricati; la vista iniziale resta sulla Campania.
Incendio confermato 0
Fumo o evento probabile 0
Evento in verifica 0
Rifiuti 0
Anomalia termica NASA FIRMS 0
Segnalazione Egeria incendio 0
Segnalazione Egeria rifiuti 0
Rischio basso 0
Rischio moderato 0
Rischio elevato 0
Rischio molto elevato 0
Rischio estremo 0
La legenda mostra soltanto i marker presenti nei livelli attivi.
Quadro dei nodi nazionali
Dati modellistici Open-Meteo| Area | Regione | Indice | Temperatura | Umidità | Vento | Raffiche | Pioggia 24 h | Massimo 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SassariSardegna nord-occidentale | Sardegna | 68,9 · Molto elevato | 34,2 °C | 24% | 13,4 km/h SE | 46,8 km/h | 0,0 mm | 82,5 · Estremo |
| Reggio CalabriaAspromonte e Stretto | Calabria | 56,2 · Elevato | 28,9 °C | 20% | 9,2 km/h E | 17,3 km/h | 0,0 mm | 63,8 · Molto elevato |
| NuoroSardegna centrale | Sardegna | 44,7 · Elevato | 28,5 °C | 43% | 8,5 km/h O | 19,1 km/h | 0,0 mm | 88,6 · Estremo |
| CatanzaroIstmo e Presila | Calabria | 42,3 · Elevato | 23,4 °C | 40% | 10,2 km/h N | 19,4 km/h | 0,0 mm | 62,5 · Molto elevato |
| CosenzaValle del Crati e Sila | Calabria | 38,8 · Moderato | 24,3 °C | 41% | 6,8 km/h SE | 10,1 km/h | 0,0 mm | 73,6 · Molto elevato |
| CagliariSardegna meridionale | Sardegna | 36,7 · Moderato | 27,8 °C | 88% | 5,9 km/h SE | 22,0 km/h | 0,0 mm | 52,0 · Elevato |
| OristanoSardegna centro-occidentale | Sardegna | 36,0 · Moderato | 28,7 °C | 76% | 5,1 km/h SE | 16,2 km/h | 0,0 mm | 85,5 · Estremo |
| SarnoAgro nocerino-sarnese | Campania | 33,5 · Moderato | 23,5 °C | 53% | 8,6 km/h NE | 20,5 km/h | 0,0 mm | 68,3 · Molto elevato |
| Ascoli PicenoMarche meridionali | Marche | 31,2 · Moderato | 22,4 °C | 59% | 8,4 km/h O | 14,4 km/h | 0,0 mm | 53,3 · Elevato |
| MateseArea montana del Matese | Campania | 31,2 · Moderato | 22,4 °C | 72% | 6,2 km/h N | 31,7 km/h | 0,0 mm | 61,5 · Molto elevato |
| Mercato San SeverinoValle dell’Irno | Campania | 31,2 · Moderato | 21,8 °C | 63% | 7,8 km/h N | 19,1 km/h | 0,0 mm | 65,9 · Molto elevato |
| Cilento internoParco nazionale del Cilento | Campania | 31,1 · Moderato | 21,6 °C | 65% | 8,0 km/h SE | 20,9 km/h | 0,0 mm | 72,3 · Molto elevato |
| LecceSalento | Puglia | 30,9 · Moderato | 23,1 °C | 87% | 7,0 km/h O | 13,3 km/h | 0,0 mm | 56,0 · Elevato |
| BariPuglia centrale | Puglia | 30,2 · Moderato | 24,2 °C | 63% | 4,9 km/h S | 10,4 km/h | 0,0 mm | 49,0 · Elevato |
| PalermoSicilia nord-occidentale | Sicilia | 30,0 · Moderato | 27,7 °C | 71% | 2,4 km/h NO | 6,5 km/h | 0,0 mm | 48,3 · Elevato |
| PartenioParco regionale | Campania | 29,9 · Moderato | 18,9 °C | 51% | 4,7 km/h O | 34,2 km/h | 0,0 mm | 60,0 · Molto elevato |
| AnconaMarche centro-settentrionali | Marche | 29,8 · Moderato | 24,3 °C | 84% | 3,8 km/h S | 8,3 km/h | 0,0 mm | 52,0 · Elevato |
| IserniaAppennino molisano | Molise | 29,7 · Moderato | 20,0 °C | 87% | 9,6 km/h N | 15,5 km/h | 0,0 mm | 77,2 · Molto elevato |
| FoggiaTavoliere e Gargano | Puglia | 29,6 · Moderato | 23,6 °C | 71% | 3,7 km/h SO | 6,5 km/h | 0,0 mm | 62,9 · Molto elevato |
| MateraMurgia materana | Basilicata | 29,3 · Moderato | 23,3 °C | 63% | 4,7 km/h NE | 9,4 km/h | 0,0 mm | 64,7 · Molto elevato |
| EnnaSicilia interna | Sicilia | 29,2 · Moderato | 23,2 °C | 62% | 3,0 km/h O | 10,1 km/h | 0,0 mm | 78,7 · Molto elevato |
| Monti PicentiniParco regionale | Campania | 28,2 · Moderato | 22,4 °C | 61% | 9,7 km/h NE | 17,3 km/h | 0,0 mm | 50,5 · Elevato |
| CataniaEtna e Sicilia orientale | Sicilia | 27,8 · Moderato | 26,8 °C | 64% | 6,9 km/h NO | 14,0 km/h | 0,0 mm | 43,9 · Elevato |
| BolzanoAlto Adige | Trentino-Alto Adige | 27,4 · Moderato | 21,5 °C | 77% | 6,4 km/h NE | 11,5 km/h | 0,0 mm | 53,0 · Elevato |
| ArezzoToscana orientale | Toscana | 27,1 · Moderato | 21,2 °C | 90% | 2,9 km/h E | 7,9 km/h | 0,0 mm | 65,8 · Molto elevato |
| RavennaRomagna costiera | Emilia-Romagna | 26,9 · Moderato | 23,9 °C | 93% | 2,0 km/h SE | 6,5 km/h | 0,0 mm | 45,9 · Elevato |
| SiracusaSicilia sud-orientale | Sicilia | 26,8 · Moderato | 26,3 °C | 83% | 2,9 km/h O | 5,4 km/h | 0,0 mm | 39,1 · Moderato |
| ParmaEmilia occidentale | Emilia-Romagna | 26,7 · Moderato | 22,7 °C | 64% | 5,1 km/h SO | 10,1 km/h | 0,0 mm | 56,4 · Elevato |
| ViterboTuscia | Lazio | 26,3 · Moderato | 21,9 °C | 72% | 6,7 km/h E | 12,2 km/h | 0,0 mm | 71,3 · Molto elevato |
| Taburno CamposauroParco regionale | Campania | 26,3 · Moderato | 20,9 °C | 57% | 4,2 km/h NO | 25,6 km/h | 0,0 mm | 64,3 · Molto elevato |
| CampobassoMolise centrale | Molise | 26,2 · Moderato | 19,9 °C | 81% | 5,4 km/h SO | 10,4 km/h | 0,0 mm | 71,0 · Molto elevato |
| CasertaTerra di Lavoro | Campania | 26,0 · Moderato | 22,5 °C | 78% | 5,7 km/h NE | 11,9 km/h | 0,0 mm | 66,9 · Molto elevato |
| NapoliArea metropolitana | Campania | 25,7 · Moderato | 24,7 °C | 100% | 4,0 km/h N | 9,7 km/h | 0,0 mm | 53,5 · Elevato |
| BeneventoSannio | Campania | 25,7 · Moderato | 19,7 °C | 93% | 2,6 km/h SE | 5,4 km/h | 0,0 mm | 78,3 · Molto elevato |
| L’AquilaAppennino abruzzese interno | Abruzzo | 25,5 · Moderato | 17,8 °C | 63% | 7,6 km/h NO | 9,4 km/h | 0,0 mm | 77,7 · Molto elevato |
| AvellinoIrpinia centrale | Campania | 25,2 · Moderato | 19,2 °C | 68% | 2,3 km/h S | 6,1 km/h | 0,0 mm | 70,9 · Molto elevato |
| BolognaPianura e Appennino bolognese | Emilia-Romagna | 25,1 · Moderato | 22,6 °C | 72% | 4,0 km/h SO | 9,0 km/h | 0,0 mm | 50,3 · Elevato |
| PescaraCosta adriatica abruzzese | Abruzzo | 25,0 · Moderato | 22,0 °C | 94% | 4,6 km/h SO | 9,4 km/h | 0,0 mm | 49,0 · Elevato |
| LatinaAgro pontino | Lazio | 24,9 · Moderato | 24,0 °C | 86% | 4,8 km/h E | 9,0 km/h | 0,0 mm | 50,6 · Elevato |
| VeronaPianura veneta occidentale | Veneto | 24,6 · Moderato | 22,1 °C | 84% | 4,3 km/h N | 8,3 km/h | 0,0 mm | 50,1 · Elevato |
| PotenzaAppennino lucano | Basilicata | 24,5 · Moderato | 18,8 °C | 86% | 4,3 km/h SO | 9,7 km/h | 0,0 mm | 65,4 · Molto elevato |
| AostaValle centrale | Valle d’Aosta | 24,3 · Moderato | 20,0 °C | 84% | 1,1 km/h O | 4,7 km/h | 0,0 mm | 62,8 · Molto elevato |
| SondrioValtellina | Lombardia | 23,9 · Moderato | 21,0 °C | 73% | 5,1 km/h E | 8,6 km/h | 0,0 mm | 33,1 · Moderato |
| GrossetoMaremma | Toscana | 23,7 · Moderato | 22,0 °C | 89% | 1,5 km/h N | 6,5 km/h | 0,0 mm | 61,4 · Molto elevato |
| RomaArea metropolitana e Agro romano | Lazio | 23,5 · Moderato | 24,0 °C | 85% | 3,6 km/h N | 8,3 km/h | 0,0 mm | 63,3 · Molto elevato |
| GenovaAppennino ligure centrale | Liguria | 23,2 · Moderato | 22,4 °C | 64% | 9,8 km/h N | 20,5 km/h | 0,0 mm | 36,5 · Moderato |
| FirenzeToscana centrale | Toscana | 22,9 · Moderato | 21,0 °C | 95% | 3,4 km/h S | 6,5 km/h | 0,0 mm | 63,4 · Molto elevato |
| TerniUmbria meridionale | Umbria | 22,4 · Moderato | 22,0 °C | 81% | 6,9 km/h NE | 13,0 km/h | 0,0 mm | 61,3 · Molto elevato |
| VeneziaLaguna e pianura costiera | Veneto | 22,3 · Moderato | 23,9 °C | 89% | 4,9 km/h N | 9,4 km/h | 0,0 mm | 36,4 · Moderato |
| TriesteCarso e costa giuliana | Friuli-Venezia Giulia | 21,9 · Moderato | 22,7 °C | 80% | 7,2 km/h NE | 13,3 km/h | 0,0 mm | 35,8 · Moderato |
| VesuvioParco nazionale del Vesuvio | Campania | 21,6 · Moderato | 19,1 °C | 76% | 0,7 km/h N | 9,0 km/h | 0,0 mm | 53,9 · Elevato |
| TorinoPianura e collina torinese | Piemonte | 21,2 · Moderato | 23,8 °C | 87% | 1,8 km/h N | 4,7 km/h | 0,0 mm | 31,6 · Moderato |
| CuneoAlpi Marittime e pianura cuneese | Piemonte | 21,2 · Moderato | 20,1 °C | 96% | 3,8 km/h SO | 7,6 km/h | 0,0 mm | 38,2 · Moderato |
| PerugiaUmbria settentrionale | Umbria | 20,9 · Moderato | 21,4 °C | 85% | 4,7 km/h N | 11,2 km/h | 0,0 mm | 66,6 · Molto elevato |
| La SpeziaLevante ligure | Liguria | 20,6 · Moderato | 22,3 °C | 77% | 5,1 km/h NO | 11,2 km/h | 0,0 mm | 40,6 · Elevato |
| MilanoPianura lombarda occidentale | Lombardia | 20,2 · Moderato | 23,9 °C | 82% | 2,1 km/h SE | 7,6 km/h | 0,0 mm | 35,3 · Moderato |
| BresciaPrealpi e pianura orientale | Lombardia | 20,0 · Moderato | 23,5 °C | 78% | 3,3 km/h E | 8,6 km/h | 0,0 mm | 44,5 · Elevato |
| TrentoValle dell’Adige | Trentino-Alto Adige | 19,3 · Basso | 21,1 °C | 82% | 2,7 km/h NE | 6,1 km/h | 0,0 mm | 44,5 · Elevato |
| BellunoDolomiti meridionali | Veneto | 19,2 · Basso | 19,4 °C | 92% | 1,3 km/h SO | 1,8 km/h | 0,0 mm | 36,8 · Moderato |
| UdinePianura friulana | Friuli-Venezia Giulia | 17,1 · Basso | 21,1 °C | 90% | 3,4 km/h NE | 6,8 km/h | 0,0 mm | 30,2 · Moderato |
Limite metodologico.
I nodi sono coordinate di calcolo, non stazioni fisiche. Il punteggio descrive condizioni meteorologiche favorevoli al fuoco, ma non dimostra la presenza di un incendio e non sostituisce i bollettini delle autorità competenti. Dati meteorologici: Open-Meteo.com, licenza CC BY 4.0.